|
Best Jets Inc - Nuestras ofertas
Aerostar Machen Superstar II 700HP |
€ 553.872 US$ 585.000 |
Resumen
Vista general | Tipo: | Multimotor | Fabricante: | Aerostar | Modelo: | Machen Superstar II 700HP | Año de construcción: | 1979 | Reg-No.: | N166RL | No. serial: | 47 | Cualidades: | IFR autorizado IFR equipado Siempre en hangar | Ultimo chequeo annual: | 4/2024 | Lugar: | Estados Unidos, Florida, St Augustine | Tiempo total (TTAF): | 2606 h | Precio: | US$ 585.000 (~ € 553.872) | Todos detalles |
Oferente |
Best Jets Inc Barbara Taylor 3240 Airfield Drive East Ste 200 Lakeland Florida, FL 33811 Estados Unidos
Tel.: 727-389-3897 Móvil: 727-389-3897 |
Contacte el oferente |
|
|
|
Detalles
Vista general | Tipo: | Multimotor | Fabricante: | Aerostar | Modelo: | Machen Superstar II 700HP | Año de construcción: | 1979 | Reg-No.: | N166RL | No. serial: | 47 | Cualidades: | IFR autorizado IFR equipado Siempre en hangar | Ultimo chequeo annual: | 4/2024 | Lugar: | Estados Unidos, Florida, St Augustine | Tiempo total (TTAF): | 2606 h | Precio: | US$ 585.000 (~ € 553.872) | Número de pasajeros: | 6 |
Motores | Número de motores: | 2 | Fabricante/tipo: | Lycoming | Lycoming | Tiempo total: | 972 h | 796 h | Prop fabricante / tipo: | - | MCCauley | Prop tiempo 1: | - | 488 h |
Describcíon/Detalles motores | Low time and maintained |
Aviación | G600 GXI, STEC 55X, Garmin 430/530 , GNS Color Radar, XM Weather, Shadin FF |
Equipo | ADSB in and out, Engine Drive AC, Fuel Flow , XN weather and much more |
Conversiónes | Machen II 700HP Conversion |
Status de inspección | Current |
Fotos
Contácto al oferente
|