|
Agusta AW119 Koala |
€ 2.082.939 US$ 2.200.000 |
Resumen
Vista general | Tipo: | Helicóptero (Motor a reacción) | Fabricante: | Agusta | Modelo: | AW119 Koala | Año de construcción: | 2016 | Cualidades: | IFR autorizado IFR equipado Siempre en hangar industrial autorizada | Lugar: | China | Tiempo total (TTAF): | 370 h | Precio: | US$ 2.200.000 (~ € 2.082.939) | Todos detalles |
Oferente |
Aileron Helicopters, Inc 1340 Airport Blvd, Mesquite, Mesquite TX Mesquite, TX 75181 Estados Unidos
Tel.: +256705817758 |
Contacte el oferente |
|
|
|
Detalles
Vista general | Tipo: | Helicóptero (Motor a reacción) | Fabricante: | Agusta | Modelo: | AW119 Koala | Año de construcción: | 2016 | Cualidades: | IFR autorizado IFR equipado Siempre en hangar industrial autorizada | Lugar: | China | Tiempo total (TTAF): | 370 h | Precio: | US$ 2.200.000 (~ € 2.082.939) | Número de pasajeros: | 6 |
Motores | Número de motores: | 1 | Fabricante/tipo: | Pratt & Whitney PT6B |
Aviación | Garmin G1000NXI Flight Display |
Equipo | This helicopter was once in Medical Configuration, and was later turned into VIP configuration, all Medical Equipment is available. |
Conversiónes | Modified from EMS to VIP |
Observación / Otro | Contact for photos |
Fotos
Contácto al oferente
|