|
Beechcraft Premier I |
Consultar precio |
Resumen
Vista general | Tipo: | Jet | Fabricante: | Beechcraft | Modelo: | Premier I | Año de construcción: | 2005 | Reg-No.: | TBA | No. serial: | TBA | Cualidades: | IFR autorizado IFR equipado Siempre en hangar industrial autorizada | Lugar: | India, Bangalore | Tiempo total (TTAF): | 1725 h | Precio: | Consultar precio | Todos detalles |
Oferente |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI India
Tel.: +919920394856 Móvil: +919920394856 |
Contacte el oferente |
|
|
|
Detalles
Vista general | Tipo: | Jet | Fabricante: | Beechcraft | Modelo: | Premier I | Año de construcción: | 2005 | Reg-No.: | TBA | No. serial: | TBA | Cualidades: | IFR autorizado IFR equipado Siempre en hangar industrial autorizada | Lugar: | India, Bangalore | Tiempo total (TTAF): | 1725 h | Precio: | Consultar precio | Aterrizajes: | 1814 |
Motores | Número de motores: | 2 | Fabricante/tipo: | WILLIAMS TURBOFAN FJ44-2A | WILLIAMS TURBOFAN FJ44-2A | Número de serie: | TBA | TBA | Tiempo total: | 1725 h | 1725 h | Cycles: | 1803 | 1803 |
Aviación | Information available on request. |
Equipo | Information available on request. |
Exterior | Information available on request. |
Interior | Information available on request. |
Conversiónes | Information available on request. |
Status de inspección | Information available on request. |
Observación / Otro | Information available on request. |
Contácto al oferente
|