|
Czech Aircraft Works PS 28 Sport Cruiser |
Consultar precio |
Resumen
Vista general | Tipo: | Monomotor | Fabricante: | Czech Aircraft Works | Modelo: | PS 28 Sport Cruiser | Año de construcción: | 2014 | No. serial: | C0514 | Cualidades: | Siempre en hangar industrial autorizada | Ultimo chequeo annual: | 6/2024 | Lugar: | Alemania, EDDG | Tiempo total (TTAF): | 2970 h | Precio: | Consultar precio | indicar IVA: | sí (19%) | Todos detalles |
|
|
|
Detalles
Vista general | Tipo: | Monomotor | Fabricante: | Czech Aircraft Works | Modelo: | PS 28 Sport Cruiser | Año de construcción: | 2014 | No. serial: | C0514 | Cualidades: | Siempre en hangar industrial autorizada | Ultimo chequeo annual: | 6/2024 | Lugar: | Alemania, EDDG | Tiempo total (TTAF): | 2970 h | Precio: | Consultar precio | indicar IVA: | sí (19%) | Número de pasajeros: | 1 |
Motores | Número de motores: | 1 | Fabricante/tipo: | Rotax | Número de serie: | ULS | Efecto: | 100 PS | Tiempo total: | 970 h | TBO (horas): | 2000 h | TBO (Años): | 12 yrs | Prop fabricante / tipo: | Woodcomp | Prop tiempo total: | 3 h | Prop tiempo 1: | 3 h |
Aviación | Dual Dynon Glass Cockpit, EFIS-D100 & EMS-D120 Engine Monitoring, COM/NAV GNC255A coupled to EFIS-D100, panel mounted GPSMAP 695 coupled to Dynon EFIS-D100, ELT system |
Equipo | leather seats, sun visor, fire extinguisher, glass cockpit, ELT, electric flaps, NAV/COM/GPS |
Exterior | Towbar, wingtanks, |
Interior | New leather seats 2024, refurbished carpets , canopy with sunvisor |
Status de inspección | TT on Airframe 2970H
TT on Engine 1005H / remaining 995H
TT on Prop 5H / remaining 995H
Next 200H inspection at 3042H / remaining 72H |
Observación / Otro | Nice Sport Cruiser in good condition, ARC new, EU registered to LSA category, cheap flying ideal for time building, Flight Clubs or Flight Schools.
No damage history, full logs available since new. |
Fotos
Contácto al oferente
|